Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Tidaholm Herrar

Följ

Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Johannes Gül 22 0 0 0 0 0
Isac Forsgård 21 0 0 0 0 0
Lucas Joelsson 21 0 0 0 0 0
Patrik Fogelberg 21 0 0 0 0 0
Emil Andersson 20 0 0 0 0 0
Max Falk 20 0 0 0 0 0
Neo Gustafsson 19 0 0 0 0 0
Sebastian Selkälä 19 0 0 0 0 0
Jonatan Almberg 18 0 0 0 0 0
Linus Johansson 18 0 0 0 0 0
Marios Shamoun 17 0 0 0 0 0
Rasmus Karlsson 17 0 0 0 0 0
Alexsandro Boulos 16 0 0 0 0 0
Carlos Lazar 16 0 0 0 0 0
Jesper Vulevity 14 0 0 0 0 0
Liam Persson 13 0 0 0 0 0
Jonathan Thurén 11 0 0 0 0 0
Philip Diber 8 0 0 0 0 0
Simeon Pettersson 8 0 0 0 0 0
Ayuk Awoh Ojong Bessong 7 0 0 0 0 0
Emil Wärn 5 0 0 0 0 0
Josef Öhgren 4 0 0 0 0 0
Fabian Fogelberg 2 0 0 0 0 0
Jonny Issa 1 0 0 0 0 0
Wille Rosic 1 0 0 0 0 0
Albin Larsson 0 0 0 0 0 0
Aleksa Pettersson 0 0 0 0 0 0
Benjamin Parlic 0 0 0 0 0 0
Eldin Sabanovic 0 0 0 0 0 0
Evraz Salih 0 0 0 0 0 0
Hashim Adow 0 0 0 0 0 0
Pitias Eyob 0 0 0 0 0 0
Theo Rundquist 0 0 0 0 0 0
Tim Jörgensson 0 0 0 0 0 0
Viktor Andersson 0 0 0 0 0 0
Vilgot Bratt 0 0 0 0 0 0
Zlatan Abdihodzic 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Oscar Andersson 22 0 0 0 0 0 0 0
Albin Forsberg 21 0 0 0 0 0 0 0
John Gård 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng